KONTAKTY
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
| Jméno | Telefon | Kancelář | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkce | |||||||||||||||||||
| Mgr. Otta Michael | 485 226 553 | michael.otta@kraj-lbc.cz 1423 vedoucí odboru | |||||||||||||||||
| Ing. Hajflerová Eva | 485 226 575 | eva.hajflerova@kraj-lbc.cz 270 projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce | |||||||||||||||||
| Mészárosová Iveta | 485226907, 739541641 | iveta.meszarosova@kraj-lbc.cz 1422 sekretářka odboru regionální rozvoje a evropských projektů | |||||||||||||||||
| Steinerová Jarmila | 485 226 311 | jarmila.steinerova@kraj-lbc.cz 421 sekretářka člena rady kraje | |||||||||||||||||
| Bc. Teplá Markéta DiS. | 485226552 | marketa.tepla@kraj-lbc.cz 421 asistentka člena rady kraje | |||||||||||||||||
| Ing. Frontzová Jana | 485226416 | jana.frontzova@kraj-lbc.cz 270 projektový manažer - programy přeshraniční spolupráce | |||||||||||||||||
| Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) | |||||||||||||||||||
| Bc. Čepičková Hana | 485226579 | hana.cepickova@kraj-lbc.cz 1416 vedoucí oddělení řízení grantových schémet | |||||||||||||||||
| Ing. Andělová Renáta | 485 226 574 | renata.andelova@kraj-lbc.cz 1420 finanční manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Čechlovská Pavla | 485 226 323 | pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz 1418 program obnovy venkova | |||||||||||||||||
| Ing. Faltusová Andrea | 485 226 571 | andrea.faltusova@kraj-lbc.cz 1420 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Chládková Věra | 485 226 595 | vera.chladkova@kraj-lbc.cz 1419 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Kapalínová (Nebřenská) Zuzana | 485226325 | zuzana.kapalinova@kraj-lbc.cz 1421 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Kašparová Petra | 485226686 | petra.kasparova@kraj-lbc.cz 1417 manažer projektů - porušení rozpočtové kázně | |||||||||||||||||
| Ing. Klímová Alena | 485226327 | alena.klimova@kraj-lbc.cz 1417 projketový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Ledecká Jana | 485 226 305 | jana.ledecka@kraj-lbc.cz 1417b finanční manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Macnerová Lucie | 485 226 653 | lucie.macnerova@kraj-lbc.cz 1419 finanční manažer | |||||||||||||||||
| Mgr. Sochorová Martina | 485226543 | martina.sochorova@kraj-lbc.cz 1417b projektový manažér | |||||||||||||||||
| Ing. Tkáč Milan | 485 226 344 | milan.tkac@kraj-lbc.cz 1421 finanční manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Suchánková Jitka | 485226581 | jitka.suchankova@kraj-lbc.cz 1418 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Oddělení rozvojových koncepcí | |||||||||||||||||||
| RNDr. Pecháčková Ivana | 485 226 572 | ivana.pechackova@kraj-lbc.cz 272 vedoucí oddělení rozvojových koncepcí | |||||||||||||||||
| Ing. Chmel Lukáš | 485226576 | lukas.chmel@kraj-lbc.cz 272 referent - lidské zdroje | |||||||||||||||||
| Mgr. Patočková Lenka | 485 226 707 | lenka.patockova@kraj-lbc.cz 271 referent - GIS, hospodářsky slabé oblasti | |||||||||||||||||
| Ing. Ptáčková Ivana | 485 226 577 | ivana.ptackova@kraj-lbc.cz 271 referent - udržitelný rozvoj | |||||||||||||||||
| Oddělení přípravy a řízení projektů | |||||||||||||||||||
| Bc. Křepel Jaroslav | 485 226 627 | jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz 1530 vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů | |||||||||||||||||
| Mgr. Kurašová Pavla | 485 226 663 | pavla.kurasova@kraj-lbc.cz 1424 finanční manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Pikula David | 485 226 665 | david.pikula@kraj-lbc.cz 1530 finanční manažer | |||||||||||||||||
| Bc. Šimonová Karolína | 485226662 | karolina.simonova@kraj-lbc.cz 1424 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Šulcová Veronika | 485226548 | veronika.sulcova@kraj-lbc.cz 1531 manažerka projektu eGovernment | |||||||||||||||||
| Ing. Tížková Kateřina | 485226690 | katerina.tizkova@kraj-lbc.cz 1424 manažerka projektu Podstávkové domy | |||||||||||||||||
| Bc. Tomešová (Richtermocová) Tamara | 485226474 | tamara.tomesova@kraj-lbc.cz 1531 projektový manažer | |||||||||||||||||
| Ing. Vrzáčková Petra | 485 226 578 | petra.vrzackova@kraj-lbc.cz 1531 projektový manažer - podnikání, marketing | |||||||||||||||||


